Unser Kursplan
Das Fitnessstudio Aktiv am Dom in Freiberg
Montag
Kurs | Uhrzeit |
---|---|
Reha-Sport | 09:00 – 10:00 Uhr |
Reha-Sport | 10:00 – 11:00 Uhr |
Dienstag
Kurs | Uhrzeit |
---|---|
Reha-Sport | 15:30 – 16:30 Uhr |
Reha-Sport | 16:30 – 17:30 Uhr |
Reha-Sport | 18:30 – 19:30 Uhr |
Montag
Kurs | Uhrzeit |
---|---|
Reha-Sport | 09:00 – 10:00 Uhr |
Reha-Sport | 10:00 – 11:00 Uhr |
Lungensport | 11:00 – 12:00 Uhr |
Natural Move | 16:30 – 17:30 Uhr |
Dienstag
Kurs | Uhrzeit |
---|---|
Reha-Sport | 10:00 – 11:00 Uhr |
Reha-Sport | 15:30 – 16:30 Uhr |
Reha-Sport | 16:30 – 17:30 Uhr |
Reha-Sport | 18:30 – 19:30 Uhr |
Mittwoch
Kurs | Uhrzeit |
---|---|
Reha-Sport | 08:30 – 09:30 Uhr |
Reha-Sport | 10:00 – 11:00 Uhr |
HIIT-Workout | 17:30 – 18:15 Uhr |
Donnerstag
Kurs | Uhrzeit |
---|---|
Reha-Sport | 09:00 – 10:00 Uhr |
Reha-Sport | 10:00 – 11:00 Uhr |
ZUMBA FIT FOR FUN | 18:00 – 19:00 Uhr |
Mittwoch
Kurs | Uhrzeit |
---|---|
Reha-Sport | 08:30 – 09:30 Uhr |
HIIT-Workout | 17:00-17:45 Uhr |
Indoor Cycling | 18:30 – 19:15 Uhr |
Donnerstag
Kurs | Uhrzeit |
---|---|
Reha-Sport | 09:00 – 10:00 Uhr |
Reha-Sport | 10:00 – 11:00 Uhr |
Herzsport- Herz-/Kreislauferkrankungen Diabetes mellitus | 10:30 – 11:30 Uhr |
Herzsport- Herz-/Kreislauferkrankungen Diabetes mellitus | 12:00 – 13:00 Uhr |
ZUMBA FIT FOR FUN | 18:00 – 19:00 Uhr |
Freitag
Kurs | Uhrzeit |
---|---|
Jumping Fitness | 17:00 – 17:45 Uhr |
Freitag
Kurs | Uhrzeit |
---|---|
Jumping Fitness | 17:00 – 17:45 Uhr |