Die Preisliste
von Aktiv am Dom in Freiberg
Auf unserer Website konnten Sie sich einen guten Einblick in unser Fitnessstudio verschaffen. Jetzt möchten Sie gerne Mitglied werden? Das freut uns sehr, denn auch wir freuen uns auf Sie und unterstützen Sie gerne dabei Ihre selbst gesteckten Ziele zu erreichen.
Fitnessstudio
Aufnahmegebühr einmalig | 65,00 € | Sondertarif | 35,00 € |
Servicepauschale jährlich | 60,00 € |
Aufnahmegebühr einmalig | 65,00 € |
Sondertarif | 35,00 € |
Servicepauschale jährlich | 60,00 € |
Mitgliedschaft ausgeschriebene Öffnungszeiten
Dauer | Standart | Ermäßigt | Bambini bis 14 Jahre | 24H-Zutritt |
---|---|---|---|---|
12 Monate | 43,00 € | 36,00 € | 25,00 € | + 12,00 € |
24 Monate | 35,00 € | 30,00 € | 15,00 € | + 12,00 € |
Rehabilitationssport
Fitnesstraining max. 2x W. | ||
---|---|---|
Aufnahmegebühr einmalig | 35,00 € | |
Orthopädie | 18,00 € | + 10,00 € |
Innere Medizin | 20,00 € (Lungensport/Herzsport) | + 10,00 € |
Fitnesskarten
Standart | Ermäßigt | ||
---|---|---|---|
10er Karte ( Zeitraum 10 Wochen Gültigkeit) | 140,00 € | 100,00 € | |
10er Karte EMS | 280,00 € | ||
Monatskarte | 62,00 € | 52,00 € | |
Tageskarten | Schüler | ||
Training | 10,00 € | 6,00 € |
Ermäßigt = Schüler, Student, Azubi, Rentner ab 67 Jahren
Fitnessstudio
Aufnahmegebühr einmalig | 65,00 € | Sondertarif: 35,00 € | |
Servicepauschale jährlich | 60,00 € |
Aufnahmegebühr einmalig | 65,00 € |
Sondertarif | 35,00 € |
Servicepauschale jährlich | 60,00 € |
Mitgliedschaft ausgeschriebene Öffnungszeiten
Dauer | Monatlich Erwachsene | Monatlich Studenten | Monatlich Schüler |
---|---|---|---|
Mitgliedschaft 8 Monate | 57,00 € | 47,00 € | 43,00€ |
Mitgliedschaft 12 Monate | 43,00 € | 33,00 € | 29,00 € |
Mitgliedschaft 24 Monate | 39,99 € | 29,99 € | 25,99 € |
Gesundheitsabo 12 Monate | 33,00 € | ||
Gesundheitsabo 24 Monate | 29,00 € |
24 Stunden Zutritt
Dauer | Monatlich Erwachsene | Monatlich Studenten | Monatlich Schüler |
---|---|---|---|
Mitgliedschaft 8 Monate | 74,00 € | 64,00 € | 60,00€ |
Mitgliedschaft 12 Monate | 51,00 € | 41,00 € | 40,00 € |
Mitgliedschaft 24 Monate | 47,00 € | 37,00 € | 33,00 € |
Bambini bis zum 14. Lebensjahr
Dauer | Monatliche Kosten | ||
---|---|---|---|
Mitgliedschaft 12 Monate | 24,00 € | ||
Mitgliedschaft 24 Monate | 15,00 € |
Partnermitgliedschaft
Dauer | Monatliche Kosten | ||
---|---|---|---|
Mitgliedschaft 12 Monate | 35,00 € | ||
Mitgliedschaft 24 Monate | 32,00 € |
Fitnesskarten
Dauer | Erwachsene | Studenten | Schüler |
---|---|---|---|
10er Karte (10 Wochen Gültigkeit) | 110,00 € | 100,00 € | 80,00€ |
Activ Card20E (12Monate Gültigkeit) | 240,00 € | – | 200,00 € |
Monatskarte | 59,90 € | 49,90 € | 45,90 € |
Monatskarte Justiz
| 39,00 € | ||
Tageskarten | 15,00 € | – | 6,00 € |
Massagen
1,20 € pro Minute | Aufpreis Extra Aroma Öl, Lotion usw.: 0,50 € |
Fitnessstudio mit EMS Training
Aufnahmegebühr einmalig | 65,00 € | Sondertarif | 35,00 € |
Servicepauschale vierteljährlich | 15,00 € |
Aufnahmegebühr einmalig | 65,00 € |
Sondertarif | 35,00 € |
Servicepauschale vierteljährlich | 15,00 € |
Mitgliedschaft EMS ausgeschriebene Öffnungszeiten
Express 10 Wochen | Classic 26 Wochen | Economy 52 Wochen |
---|---|---|
25,00 € (wöchentlich) | 20,00 € (wöchentlich) | 16,50 € (wöchentlich) |
Fitnessstudio mit EMS Training
Aufnahmegebühr einmalig | 65,00 € | Sondertarif | 35,00 € |
Servicepauschale vierteljährlich | 15,00 € |
Aufnahmegebühr einmalig | 65,00 € |
Sondertarif | 35,00 € |
Servicepauschale vierteljährlich | 15,00 € |
Mitgliedschaft EMS ausgeschriebene Öffnungszeiten
Dauer | Monatlich Erwachsene | Monatlich Studenten | Monatlich Schüler |
---|---|---|---|
Mitgliedschaft 8 Monate | 90,00 € | 80,00 € | 76,00€ |
Mitgliedschaft 12 Monate | 79,20 € | 60,00 € | 56,00 € |
Mitgliedschaft 24 Monate | 74,20 € | 55,00 € | 51,00 € |
Gesundheitsabo 12 Monate | 55,00 € | ||
Gesundheitsabo 24 Monate | 50,00 € |
24 Stunden Zutritt EMS
Dauer | Monatlich Erwachsene | Monatlich Studenten | Monatlich Schüler |
---|---|---|---|
Mitgliedschaft 8 Monate | 100,00 € | 90,00 € | 86,00€ |
Mitgliedschaft 12 Monate | 91,00 € | 72,00 € | 68,00 € |
Mitgliedschaft 24 Monate | 86,00 € | 67,00 € | 63,00 € |
Partnermitgliedschaft EMS
Dauer | Monatliche Kosten | ||
---|---|---|---|
Mitgliedschaft 12 Monate | 60,00 € | ||
Mitgliedschaft 24 Monate | 55,00 € |
Fitnesskarten EMS
Dauer | Erwachsene | Studenten | Schüler |
---|---|---|---|
10er Karte Mitglieder (10 Wochen Gültigkeit) | 250,00 € | 199,00 € | 100,00€ |
10er Karte Extern (10 Wochen Gültigkeit)
| 350,00 € | 299,00 € | 180,00 € |
Activ Card20E (12 Monate Gültigkeit) | 440,00 € |
EMS ohne Fitness oder Kurs
Tarife | Express (10 Wochen) | Classic (26 Wochen) | Economy (52 Wochen) |
---|---|---|---|
25,00 € pro Woche | 19,00 € pro Woche | 15,00 € pro Woche |
Personal Training einmalig
20 Minuten | 45,00 € | ||
EMS Personal-Training to go | 115,00 € |
EMS Trainingsanzug Verleih | 10,00 € |