Die Preisliste
von Aktiv am Dom in Freiberg
Auf unserer Website konnten Sie sich einen guten Einblick in unser Fitnessstudio verschaffen. Jetzt möchten Sie gerne Mitglied werden? Das freut uns sehr, denn auch wir freuen uns auf Sie und unterstützen Sie gerne dabei Ihre selbst gesteckten Ziele zu erreichen.
Fitnessstudio
Aufnahmegebühr einmalig | 35,00 € | ||
Servicepauschale halbjährlich | 30,00 € |
Aufnahmegebühr einmalig | 35,00 € |
Servicepauschale halbjährlich | 30,00 € |
Mitgliedschaft
Dauer | Standart | Ermäßigt | Bambini bis 14 Jahre | 24H-Zutritt |
---|---|---|---|---|
6 Monate | 54,00 € | 51,00 € | + 12,00 € | |
12 Monate | 44,00 € | 41,00 € | 25,00 € | + 12,00 € |
24 Monate | 34,00 € | 31,00 € | 15,00 € | + 12,00 € |
Mineralgetränke Flat jeweils enthalten
EMS Training 1 Termin – 9,00 EURO
Rehabilitationssport
Fitnesstraining max. 2x W. | ||
---|---|---|
Aufnahmegebühr einmalig | 35,00 € | |
Orthopädie | 20,00 € | + 10,00 € |
Fitnesskarten
Standart | Ermäßigt | Transponder Aktivierungsgebühr | |
---|---|---|---|
10er Karte ( 1 Jahr Gültigkeit) | 100,00 € | 50,00 € | |
10er Karte EMS | 280,00 € | ||
Monatskarte | 62,00 € | 52,00 € | |
Tageskarten | Training | Schüler | |
Training | 10,00 € | 6,00€ | 15,00 € |
Ermäßigt = Schüler, Studenten und Azubis
Fitnessstudio
Aufnahmegebühr einmalig | 35,00 € | ||
Servicepauschale halbjährlich | 30,00 € |
Aufnahmegebühr einmalig | 35,00 € |
Servicepauschale halbjährlich | 30,00 € |
Mitgliedschaft
Dauer | Standard | Ermäßigt | |
---|---|---|---|
Mitgliedschaft 6 Monate | 54,00 € | 51,00 € | |
Mitgliedschaft 12 Monate | 44,00 € | 41,00 € | |
Mitgliedschaft 24 Monate | 34,00 € | 31,00 € | |
Gesundheitsabo 12 Monate | 33,00 € | ||
Gesundheitsabo 24 Monate | 29,00 € |
24 Stunden Zutritt
Dauer | Monatlich Erwachsene | Monatlich Studenten | Monatlich Schüler |
---|---|---|---|
Mitgliedschaft 6 Monate | 76,00 € | 73,00 € | |
Mitgliedschaft 12 Monate | 56,00 € | 53,00 € | 37,00 € |
Mitgliedschaft 24 Monate | 46,00 € | 43,00 € | 27,00 € |
Bambini bis zum 14. Lebensjahr
Dauer | Monatliche Kosten | ||
---|---|---|---|
Mitgliedschaft 12 Monate | 25,00 € | ||
Mitgliedschaft 24 Monate | 15,00 € |
Partnermitgliedschaft
Dauer | Monatliche Kosten | ||
---|---|---|---|
Mitgliedschaft 12 Monate | 35,00 € | ||
Mitgliedschaft 24 Monate | 32,00 € |
Fitnesskarten
Dauer | Erwachsene | Ermäßigt | Transponder |
---|---|---|---|
10er Karte (1 Jahr Gültigkeit) | 100,00 € | 50,00 € | |
10er Karte EMS | 280,00 € | ||
Monatskarte | 62,00 € | 52,00 € | |
Tageskarten | Training | Schüler | |
10,00 € | 6,00 € | 15,00 € |
Massagen
1,20 € pro Minute | Aufpreis Extra Aroma Öl, Lotion usw.: 0,50 € |
Fitnessstudio mit EMS Training
Aufnahmegebühr einmalig | 65,00 € | Sondertarif | 35,00 € |
Servicepauschale vierteljährlich | 15,00 € |
Aufnahmegebühr einmalig | 65,00 € |
Sondertarif | 35,00 € |
Servicepauschale vierteljährlich | 15,00 € |
Mitgliedschaft EMS ausgeschriebene Öffnungszeiten
Express 10 Wochen | Classic 26 Wochen | Economy 52 Wochen |
---|---|---|
25,00 € (wöchentlich) | 20,00 € (wöchentlich) | 16,50 € (wöchentlich) |
Fitnessstudio mit EMS Training
Aufnahmegebühr einmalig | 65,00 € | Sondertarif | 35,00 € |
Servicepauschale vierteljährlich | 15,00 € |
Aufnahmegebühr einmalig | 65,00 € |
Sondertarif | 35,00 € |
Servicepauschale vierteljährlich | 15,00 € |
Mitgliedschaft EMS ausgeschriebene Öffnungszeiten
Dauer | Monatlich Erwachsene | Monatlich Studenten | Monatlich Schüler |
---|---|---|---|
Mitgliedschaft 8 Monate | 90,00 € | 80,00 € | 76,00€ |
Mitgliedschaft 12 Monate | 79,20 € | 60,00 € | 56,00 € |
Mitgliedschaft 24 Monate | 74,20 € | 55,00 € | 51,00 € |
Gesundheitsabo 12 Monate | 55,00 € | ||
Gesundheitsabo 24 Monate | 50,00 € |
24 Stunden Zutritt EMS
Dauer | Monatlich Erwachsene | Monatlich Studenten | Monatlich Schüler |
---|---|---|---|
Mitgliedschaft 8 Monate | 100,00 € | 90,00 € | 86,00€ |
Mitgliedschaft 12 Monate | 91,00 € | 72,00 € | 68,00 € |
Mitgliedschaft 24 Monate | 86,00 € | 67,00 € | 63,00 € |
Partnermitgliedschaft EMS
Dauer | Monatliche Kosten | ||
---|---|---|---|
Mitgliedschaft 12 Monate | 60,00 € | ||
Mitgliedschaft 24 Monate | 55,00 € |
Fitnesskarten EMS
Dauer | Erwachsene | Studenten | Schüler |
---|---|---|---|
10er Karte Mitglieder (10 Wochen Gültigkeit) | 250,00 € | 199,00 € | 100,00€ |
10er Karte Extern (10 Wochen Gültigkeit)
| 350,00 € | 299,00 € | 180,00 € |
Activ Card20E (12 Monate Gültigkeit) | 440,00 € |
EMS ohne Fitness oder Kurs
Tarife | Express (10 Wochen) | Classic (26 Wochen) | Economy (52 Wochen) |
---|---|---|---|
25,00 € pro Woche | 19,00 € pro Woche | 15,00 € pro Woche |
Personal Training einmalig
20 Minuten | 45,00 € | ||
EMS Personal-Training to go | 115,00 € |
EMS Trainingsanzug Verleih | 10,00 € |